Şimdi gösteriyor: Büyük Britanya - Posta pulları (2020 - 2024) - 794 pullar.
16. Mayıs WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 6 Tasarım: Michael Oshea Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14½ x 14
6. Haziran WM: Hiçbiri Tasarım: Royal Mail Group Ltd. Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4872 | FJF | 2nd | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4873 | FJJ | 2nd | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4874 | FJK | 2nd | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4875 | FJL | 2nd | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4876 | FJM | 2nd | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4877 | FJN | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4878 | FJO | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4879 | FJP | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4880 | FJQ | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4881 | FJR | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4872‑4881 | 20,95 | - | 20,95 | - | USD |
20. Haziran WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 60 Tasarım: Interabang Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4882 | FJS | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4883 | FJT | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4884 | FJU | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4885 | FJV | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4886 | FJW | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4887 | FJX | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4888 | FJY | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4889 | FJZ | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4882‑4889 | 26,20 | - | 26,20 | - | USD |
20. Haziran WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 4 Tasarım: Interabang Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14½ x 14
25. Temmuz WM: Hiçbiri Tasarım: Common Curiosity Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14½ x 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4894 | FKE | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4895 | FKF | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4896 | FKG | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4897 | FKH | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4898 | FKI | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4899 | FKJ | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4900 | FKK | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4901 | FKL | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4894‑4901 | 29,32 | - | 29,32 | - | USD |
25. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 6 Tasarım: Common Curiosity Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4902 | FKM | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4903 | FKN | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4904 | FKO | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4905 | FKP | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4906 | FKQ | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4907 | FKR | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4902‑4907 | Minisheet (192 x 74mm) | 15,71 | - | 15,71 | - | USD | |||||||||||
4902‑4907 | 15,72 | - | 15,72 | - | USD |
13. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 60 Tasarım: Studio Up Gravür: Cartor Security Printing. Perforasyon: 14½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4908 | FKS | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4909 | FKT | 1st | çok renkli | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | |||||||||
4910 | FKU | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4911 | FKV | 2.00£ | çok renkli | 3,93 | - | 3,93 | - | USD | |||||||||
4912 | FKW | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4913 | FKX | 2.50£ | çok renkli | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||
4908‑4913 | 22,52 | - | 22,52 | - | USD |